上海地铁1号线首末车时间+线路图
国内景点 2022-11-01 12:21www.16816886.cn张家界旅游
上海地铁1号线作为上海市的首条地铁轨道交通工具,拥有非常高的知名度,现在1号线的客运量和繁忙程度也是最高的,贯通了上海最主要的交通要道,下面给大家分享上海地铁1号线详细的时间和站点信息。
车站 | 首班车发车时刻 | 常态末班车发车时刻 (周日-周四) | 延时运营末班车发车时刻 (周五-周六) | ||||||
往富锦路 ↓ | 往上海火车站 ↓ | 往莘庄 ↑ | 往富锦路 ↓ | 往上海火车站↓ | 往莘庄 ↑ | 往富锦路 ↓ | 往上海火车站↓ | 往莘庄 ↑ | |
莘庄站 | 05:30 | 06:04(到达) | 22:32 | 23:34(到达) | 23:50 | 次日00:54(到达) | |||
外环路站 | 05:32 | 06:02 | 22:34 | 23:32 | 23:52 | 次日00:52 | |||
莲花路站 | 05:34 | 06:00 | 22:36 | 23:30 | 23:54 | 次日00:50 | |||
锦江乐园站 | 05:37 | 05:57 | 22:39 | 23:27 | 23:57 | 次日00:47 | |||
上海南站站 | 05:18 | 04:55 | 05:54 | 22:42 | 23:24 | 次日00:00 | 次日00:44 | ||
漕宝路站 | 05:20 | 04:57 | 05:51 | 22:45 | 23:21 | 次日00:03 | 次日00:41 | ||
上海体育馆站 | 05:23 | 05:00 | 05:49 | 22:48 | 23:19 | 次日00:06 | 次日00:39 | ||
徐家汇站 | 05:25 | 05:02 | 05:46 | 22:50 | 23:16 | 次日00:08 | 次日00:36 | ||
衡山路站 | 05:27 | 05:04 | 05:44 | 22:52 | 23:14 | 次日00:10 | 次日00:34 | ||
常熟路站 | 05:29 | 05:06 | 05:42 | 22:54 | 23:12 | 次日00:12 | 次日00:32 | ||
陕西南路站 | 05:31 | 05:08 | 05:40 | 22:56 | 23:10 | 次日00:14 | 次日00:30 | ||
黄陂南路站 | 05:34 | 05:11 | 05:38 | 22:58 | 23:08 | 次日00:16 | 次日00:28 | ||
人民广场站 | 05:37 | 05:14 | 05:35 | 23:01 | 23:05 | 次日00:19 | 次日00:25 | ||
新闸路站 | 05:38 | 05:15 | 05:33 | 23:03 | 23:03 | 次日00:21 | 次日00:23 | ||
汉中路站 | 05:40 | 05:17 | 05:31 | 23:05 | 23:01 | 次日00:23 | 次日00:21 | ||
上海火车站站 | 05:43 | 05:19(到达) | 05:30 | 23:08 | 23:00 | 次日00:26 | 次日00:20 | ||
中山北路站 | 05:45 | --- | 05:57 | 23:10 | --- | 22:57 | 次日00:28 | --- | 次日00:17 |
延长路站 | 05:48 | --- | 05:55 | 23:13 | --- | 22:55 | 次日00:31 | --- | 次日00:15 |
上海马戏城站 | 05:50 | --- | 05:53 | 23:15 | --- | 22:53 | 次日00:33 | --- | 次日00:13 |
汶水路站 | 05:52 | --- | 05:50 | 23:17 | --- | 22:50 | 次日00:35 | --- | 次日00:10 |
彭浦新村站 | 05:55 | --- | 05:47 | 23:20 | --- | 22:47 | 次日00:38 | --- | 次日00:07 |
共康路站 | 05:58 | --- | 05:45 | 23:23 | --- | 22:45 | 次日00:41 | --- | 次日00:05 |
通河新村站 | 06:00 | --- | 05:42 | 23:25 | --- | 22:42 | 次日00:43 | --- | 次日00:02 |
呼兰路站 | 06:03 | --- | 05:40 | 23:27 | --- | 22:40 | 次日00:45 | --- | 次日00:00 |
共富新村站 | 06:05 | --- | 05:37 | 23:30 | --- | 22:37 | 次日00:48 | --- | 23:57 |
宝安公路站 | 06:08 | --- | 05:34 | 23:33 | --- | 22:34 | 次日00:51 | --- | 23:54 |
友谊西路站 | 06:10 | --- | 05:32 | 23:35 | --- | 22:32 | 次日00:53 | --- | 23:52 |
富锦路站 | 06:12(到达) | --- | 05:30 | 23:37(到达) | --- | 22:30 | 次日00:55(到达) | --- | 23:50 |
注意事项:
开门方向相对列车运行方向而言。↓↑表示列车的开行方向,两项↓分别表示小交路和大交路。
每周五、周六延长运营时间,遇国家法定节假日,将另行通知。实际情况以车站现场运营为准。
1号线:莘庄→富锦路[一下站点从上往下看]
莘庄(莘庄站可以转乘5号线)
外环路
莲花路
锦江乐园
上海南站(上海南站可以转乘5号线)
漕宝路(漕宝路站可以转乘12号线)
上海体育馆(上海体育馆站可以转乘4号线)
徐家汇(徐家汇站可以转乘11号线和9号线)
衡山路
常熟路(常熟路站可以转乘7号线)
陕西南路(陕西南路站可以转乘12号线和10号线)
黄陂南路
人民广场(人民广场站可以转乘8号线和2号线)
新闸路
汉中路(汉中路站可以转乘13号线和12号线)
上海火车站(上海火车站可以转乘4号线和3号线)
中山北路
延长路
上海马戏城
汶水路
彭浦新村
共康路
通河新村
呼兰路
共富新村
宝安公路
友谊西路
富锦路