2022深圳世界之窗门票多少钱+优惠政策
2022年深圳世界之窗对于门票做了适当的调整,这样才符合市场导向和需求,关于世界之窗,拥有诸多完善的娱乐机制和娱乐模式,很多家长都会带着孩子前来体验一番,下面给大家分享深圳世界之窗门票价格一览。
经报备深圳市物价局同意,从2022年7月1日起,夜场票调整至100元/人,现根据物价局有关规定向社会公示。
项目(门票) 价格(人民币:元/人)
日场:全价 ¥200元(微信购票185元) 半价 ¥100元
夜场:全价 ¥80元(微信购票75元),夜场入园时间为19:30
微信购买特惠价格:
微信特价购票渠道:
大家关注微信公众号:“旅游亲”di为:“lyqqq8”,然后回复:“深圳世界之窗”即可获得购买地址。
景区开放时间:
注意事项:
门票票价平日和节假日相同。
门票优惠政策:
一、长者优待:
65周岁(含65周岁)—69周岁(含69周岁)的长者可享受半票优待,70周岁以上(含70周岁)的长者可享受免票优待;受惠者在购票和入闸时须出示身份证、护照等有效证件。持《深圳市敬老优待证》的深圳户籍长者可享受免票优待,闸口必要时可查验长者身份证。
二、儿童优待:
身高1.2米以下(含1.2米)儿童可享受免票优待;身高1.2米—1.5米(含1.5米)儿童可享受半票优待。
三、拥军优待:
现役军人持证可享受半票优待;“建军节”当日现役军人持证可享受免票优待。一至六级残疾军人持证可享受免票优待,其中,一至四级残疾军人免票优待1名随行陪护人员;七至十级残疾军人持证可享受半票优待。
四、残障人士优待:
一至二等残障人士持证可享受免票优待;三至四等残障人士持证可享受半票优待。境外残障人士持证可享受半票优待。
1)成人卡
成人卡¥580 元 (持卡人自办卡之日起一年内享受免费入园,适用于一名1.2米以上的游客)
2)亲子卡
¥680元(适用于一名成人和一名1.5米一下儿童)
3)家庭卡
¥1180元(适用于一男一女两名成人和一名1.5米以下的儿童)
4) 双人卡
¥980元 (适用于双人一男一女两名成年人)
旅行社及企业团队接待
15人以上,凭单位介绍信和有效证明,可购团体票,具体优惠条件请与本公司市场部联系。
联系电话:电话:(0755)26608000转8120
景区内项目收费明细表
种类 | 项目 | 价格 | ||
平日 | 周末 | 节假日及黄金周 | ||
门票 | 全价票 | 200元 | ||
半价票 | 100元 | |||
夜场票 | 80元 | |||
家庭卡 | 1180元/张、补卡100元/张 | |||
亲子卡 | 680元/张、补卡100元/张 | |||
单人卡 | 580元/张、补卡100元/张 | |||
双人卡 | 980元/张、补卡100元/张 | |||
滑雪卡 | 初办700元/张、会员续办490元/张、补卡100元/张 | |||
门票+专业滑雪2小时 (日场) | 280元 | 无 | ||
门票+专业滑雪1小时 (日场) | 210元 | |||
门票+专业滑雪1小时 (夜场) | 130元/场 | 无 | ||
观礼券 | 晚会观礼券贵宾席 | 免费赠送 | 80元/人 | |
晚会观礼券A1区 | 50元/人 | |||
晚会观礼券A2区 | 30元/人 | |||
晚会观礼券B区 | 20元/人 | |||
交通工具 | 铁塔电梯、电瓶车 | 成人:20元/人/次儿童:10元/人/次 | 成人:30元/人/次儿童:15元/人/次 | |
游览车套票(游览车+铁塔电梯) | 暂停 | 无 | ||
马车(婚礼车)、老爷车 | 暂停 | |||
铁塔二层观光 | 无 | 5元/人/次 | ||
小电瓶车包车(1-7人) | 280元/小时 | 350元/小时 | ||
大电瓶车包车(8-12人) | 350元/小时 | 450元/小时 | ||
大电瓶车包车(13-22人) | 780元/小时 | 980元/小时 | ||
大电瓶车包车(23-26人) | 880元/小时 | 1080元/小时 | ||
老爷车包车(1-40人) | 1200元/小时 | 1600元/小时 | ||
豪华老爷车(1-10人) | 350元/小时 | 450元/小时 | ||
双座自驾代步车 | 90元/小时 | 120元/小时 | ||
服务票 | 攀岩、水上步行球 | 20元/人/次 | ||
漂流 | ||||
平日、周末、毛巾、雨衣10元/人/次 | 节假日及黄金周及公司举办的节庆活动、20元/人/次 | |||
射箭场 | 成人:10元/人/次(10支)、儿童:5元/人/次(5支) | |||
水上步行球 | 20元/人/次 | |||
停车票 | 小车 | 15元 | ||
中巴、大巴 | 30元 | |||
行李寄存 | 前广场寄存处、中华门咨询中心 | 单件10元/次(天) | ||
冰雪世界 (1.2米以下儿童,60岁以上老人、孕妇、心脏病者或其他身体不适者谢绝进入) | 滑冰场年卡 | 2880元/张(不限次数滑冰,有效期一年,可进入景区) | ||
滑冰场半年卡 | 1580元/张(不限次数滑冰,有效期半年,可进入景区) | |||
滑冰场季卡 | 880元/张(不限次数滑冰,有效期一个季度,可进入景区) | |||
新滑冰年卡 | 680元/张(有效期一年,每次滑冰10元) | |||
滑冰嬉雪年卡 | 880元/张(有效期一年,每次滑冰10元、嬉雪20元) | |||
滑冰场10次卡 | 450元/张(有效期6个月) | |||
滑冰场20次卡 | 850元/张(有效期8个月) | |||
滑冰场30次卡 | 1200元/张(有效期10个月) | |||
滑冰场40次卡 | 1500元/张(有效期一年) | |||
陪同票(仅限滑冰) | 1.2米以下儿童陪同人员,一人免费,两人收取10元。 | |||
景区内滑冰 | 20元/人/场 | 30元/人/场 | ||
景区外滑冰 | 50元/人/场 | 60元/人/场 | ||
景区外嬉雪 | 50元/人/场(2小时/场) | |||
滑雪场嬉雪(景区内) | 20元/人 | 30元/人(节假日及黄金周及公司举办的节庆活动) | ||
滑冰场滑冰嬉雪套票 | 80元/人/次 | |||
滑雪场专业滑雪 | 80元/小时、会员64元/小时 | |||
导游 | 项目 | 3星 | 4星 | 5星 |
1-5人 | 180元 | 200元 | 220元 | |
6-15人 | 260元 | 280元 | 370元 | |
16-40人 | 350元 | 370元 | 390元 | |
备注:以上价格均为步行2小时内、包车1小时内。 |