武汉地铁线路图2022高清版+武汉地铁时间表2022
武汉地铁线路图对于很多市民和通勤者来说至关重要,大家都希望可以按时准点的上下班,对于线路图也是需要了解的,特别是初到武汉的朋友和游客,下面给大家分享武汉地铁线路图最新版以及时间表最新版。
2022武汉地铁线路图:
下载高清版地图:请关注微信公众号:“武汉自由行”回复:“武汉地铁”即可
2022武汉地铁时间表:
1号线工作日各站首末班车时间(6:00-22:30)
1号线工作日首末班车时间 | |||||
上行(汉口北-径河) | 下行(径河-汉口北) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
汉口北 | 6:00 | 22:30 | 径河 | 6:00 | 22:30 |
滠口新城 | 6:00 | 22:34 | 三店 | 6:02 | 22:32 |
藤子岗 | 6:02 | 22:36 | 码头潭公园 | 6:05 | 22:35 |
堤角 | 6:04 | 22:38 | 东吴大道 | 6:00 | 22:37 |
新荣 | 6:00 | 22:41 | 五环大道 | 6:02 | 22:39 |
丹水池 | 6:02 | 22:43 | 额头湾 | 6:05 | 22:42 |
徐洲新村 | 6:05 | 22:46 | 竹叶海 | 6:00 | 22:44 |
二七路 | 6:00 | 22:48 | 舵落口 | 6:01 | 22:46 |
头道街 | 6:01 | 22:50 | 古田一路 | 6:04 | 22:49 |
黄浦路 | 6:00 | 22:52 | 古田二路 | 6:06 | 22:52 |
三阳路 | 6:02 | 22:55 | 古田三路 | 6:00 | 22:53 |
大智路 | 6:00 | 22:57 | 古田四路 | 6:01 | 22:55 |
循礼门 | 6:00 | 22:59 | 汉西一路 | 6:03 | 22:57 |
友谊路 | 6:02 | 23:02 | 宗关 | 6:00 | 22:59 |
利济北路 | 6:00 | 23:04 | 太平洋 | 6:02 | 23:02 |
崇仁路 | 6:02 | 23:06 | 硚口路 | 6:04 | 23:04 |
硚口路 | 6:00 | 23:08 | 崇仁路 | 6:07 | 23:06 |
太平洋 | 6:02 | 23:10 | 利济北路 | 6:00 | 23:09 |
宗关 | 6:00 | 23:13 | 友谊路 | 6:02 | 23:11 |
汉西一路 | 6:02 | 23:15 | 循礼门 | 6:04 | 23:13 |
古田四路 | 6:03 | 23:17 | 大智路 | 6:00 | 23:15 |
古田三路 | 6:00 | 23:19 | 三阳路 | 6:02 | 23:18 |
古田二路 | 6:02 | 23:21 | 黄浦路 | 6:04 | 23:20 |
古田一路 | 6:04 | 23:23 | 头道街 | 6:00 | 23:22 |
舵落口 | 6:00 | 23:26 | 二七路 | 6:01 | 23:24 |
竹叶海 | 6:02 | 23:28 | 徐洲新村 | 6:03 | 23:26 |
额头湾 | 6:03 | 23:29 | 丹水池 | 6:06 | 23:29 |
五环大道 | 6:00 | 23:32 | 新荣 | 6:00 | 23:32 |
东吴大道 | 6:03 | 23:35 | 堤角 | 6:02 | 23:34 |
码头潭公园 | 6:00 | 23:37 | 藤子岗 | 6:04 | 23:36 |
三店 | 6:02 | 23:40 | 滠口新城 | 6:00 | 23:38 |
径河 | —— | 23:42(到达) | 汉口北 | —— | 23:42(到达) |
1号线双休日各站首末班车时间(6:30-22:30)
1号线双休日首末班车时间 | |||||
上行(汉口北-径河) | 下行(径河-汉口北) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
汉口北 | 6:30 | 22:30 | 径河 | 6:30 | 22:30 |
滠口新城 | 6:34 | 22:34 | 三店 | 6:32 | 22:32 |
藤子岗 | 6:36 | 22:36 | 码头潭公园 | 6:35 | 22:35 |
堤角 | 6:30 | 22:38 | 东吴大道 | 6:30 | 22:37 |
新荣 | 6:32 | 22:41 | 五环大道 | 6:32 | 22:39 |
丹水池 | 6:35 | 22:43 | 额头湾 | 6:35 | 22:42 |
徐洲新村 | 6:30 | 22:46 | 竹叶海 | 6:30 | 22:44 |
二七路 | 6:31 | 22:48 | 舵落口 | 6:31 | 22:46 |
头道街 | 6:33 | 22:50 | 古田一路 | 6:34 | 22:49 |
黄浦路 | 6:30 | 22:52 | 古田二路 | 6:30 | 22:52 |
三阳路 | 6:32 | 22:55 | 古田三路 | 6:31 | 22:53 |
大智路 | 6:34 | 22:57 | 古田四路 | 6:33 | 22:55 |
循礼门 | 6:30 | 22:59 | 汉西一路 | 6:35 | 22:57 |
友谊路 | 6:32 | 23:02 | 宗关 | 6:30 | 22:59 |
利济北路 | 6:34 | 23:04 | 太平洋 | 6:32 | 23:02 |
崇仁路 | 6:36 | 23:06 | 硚口路 | 6:34 | 23:04 |
硚口路 | 6:30 | 23:08 | 崇仁路 | 6:37 | 23:06 |
太平洋 | 6:32 | 23:10 | 利济北路 | 6:30 | 23:09 |
宗关 | 6:35 | 23:13 | 友谊路 | 6:32 | 23:11 |
汉西一路 | 6:30 | 23:15 | 循礼门 | 6:34 | 23:13 |
古田四路 | 6:31 | 23:17 | 大智路 | 6:30 | 23:15 |
古田三路 | 6:33 | 23:19 | 三阳路 | 6:32 | 23:18 |
古田二路 | 6:35 | 23:21 | 黄浦路 | 6:35 | 23:20 |
古田一路 | 6:30 | 23:23 | 头道街 | 6:30 | 23:22 |
舵落口 | 6:32 | 23:26 | 二七路 | 6:31 | 23:24 |
竹叶海 | 6:34 | 23:28 | 徐洲新村 | 6:33 | 23:26 |
额头湾 | 6:30 | 23:29 | 丹水池 | 6:36 | 23:29 |
五环大道 | 6:32 | 23:32 | 新荣 | 6:30 | 23:32 |
东吴大道 | 6:35 | 23:35 | 堤角 | 6:32 | 23:34 |
码头潭公园 | 6:30 | 23:37 | 藤子岗 | 6:34 | 23:36 |
三店 | 6:32 | 23:40 | 滠口新城 | 6:30 | 23:38 |
径河 | —— | 23:42(到达) | 汉口北 | —— | 23:42(到达) |
2号线工作日各站首末班车时间(6:00-22:30)
2号线工作日首末班车时间 | |||||
上行(光谷广场-天河机场) | 下行(天河机场-光谷广场) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
光谷广场 | 6:00 | 22:30 | 天河机场 | 6:00 | 22:30 |
杨家湾 | 6:02 | 22:32 | 航空总部 | 6:00 | 22:36 |
虎泉 | 6:00 | 22:35 | 宋家岗 | 6:03 | 22:39 |
广埠屯 | 6:03 | 22:38 | 巨龙大道 | 6:05 | 22:42 |
街道口 | 6:00 | 22:40 | 盘龙城 | 6:00 | 22:44 |
宝通寺 | 6:02 | 22:43 | 宏图大道 | 6:00 | 22:49 |
中南路 | 6:00 | 22:45 | 常青城 | 6:04 | 22:54 |
洪山广场 | 6:02 | 22:48 | 金银潭 | 6:00 | 22:57 |
小龟山 | 6:00 | 22:50 | 常青花园 | 6:02 | 22:59 |
螃蟹岬 | 6:02 | 22:52 | 长港路 | 6:00 | 23:02 |
积玉桥 | 6:05 | 22:55 | 汉口火车站 | 6:00 | 23:05 |
江汉路 | 6:00 | 23:00 | 范湖 | 6:02 | 23:07 |
循礼门 | 6:02 | 23:02 | 王家墩东 | 6:00 | 23:10 |
中山公园 | 6:00 | 23:05 | 青年路 | 6:00 | 23:12 |
青年路 | 6:02 | 23:08 | 中山公园 | 6:02 | 23:14 |
王家墩东 | 6:04 | 23:10 | 循礼门 | 6:00 | 23:18 |
范湖 | 6:00 | 23:12 | 江汉路 | 6:00 | 23:20 |
汉口火车站 | 6:02 | 23:15 | 积玉桥 | 6:00 | 23:25 |
长港路 | 6:05 | 23:18 | 螃蟹岬 | 6:00 | 23:28 |
常青花园 | 6:08 | 23:21 | 小龟山 | 6:00 | 23:29 |
金银潭 | 6:00 | 23:23 | 洪山广场 | 6:02 | 23:32 |
常青城 | 6:03 | 23:26 | 中南路 | 6:00 | 23:34 |
宏图大道 | 6:07 | 23:30 | 宝通寺 | 6:00 | 23:37 |
盘龙城 | 6:12 | 23:35 | 街道口 | 6:02 | 23:40 |
巨龙大道 | 6:00 | 23:38 | 广埠屯 | 6:00 | 23:42 |
宋家岗 | 6:02 | 23:41 | 虎泉 | 6:00 | 23:45 |
航空总部 | 6:05 | 23:44 | 杨家湾 | 6:00 | 23:48 |
天河机场 | —— | 23:50(到达) | 光谷广场 | —— | 23:50(到达) |
2号线双休日各站首末班车时间(6:30-22:30)
2号线双休日首末班车时间 | |||||
上行(光谷广场-天河机场) | 下行(天河机场-光谷广场) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
光谷广场 | 6:30 | 22:30 | 天河机场 | 6:30 | 22:30 |
杨家湾 | 6:32 | 22:32 | 航空总部 | 6:36 | 22:36 |
虎泉 | 6:30 | 22:35 | 宋家岗 | 6:39 | 22:39 |
广埠屯 | 6:33 | 22:38 | 巨龙大道 | 6:30 | 22:42 |
街道口 | 6:35 | 22:40 | 盘龙城 | 6:33 | 22:44 |
宝通寺 | 6:30 | 22:43 | 宏图大道 | 6:30 | 22:49 |
中南路 | 6:33 | 22:45 | 常青城 | 6:34 | 22:54 |
洪山广场 | 6:30 | 22:48 | 金银潭 | 6:30 | 22:57 |
小龟山 | 6:32 | 22:50 | 常青花园 | 6:32 | 22:59 |
螃蟹岬 | 6:30 | 22:52 | 长港路 | 6:30 | 23:02 |
积玉桥 | 6:32 | 22:55 | 汉口火车站 | 6:32 | 23:05 |
江汉路 | 6:30 | 23:00 | 范湖 | 6:30 | 23:07 |
循礼门 | 6:32 | 23:02 | 王家墩东 | 6:32 | 23:10 |
中山公园 | 6:30 | 23:05 | 青年路 | 6:34 | 23:12 |
青年路 | 6:32 | 23:08 | 中山公园 | 6:30 | 23:14 |
王家墩东 | 6:30 | 23:10 | 循礼门 | 6:33 | 23:18 |
范湖 | 6:32 | 23:12 | 江汉路 | 6:30 | 23:20 |
汉口火车站 | 6:30 | 23:15 | 积玉桥 | 6:30 | 23:25 |
长港路 | 6:33 | 23:18 | 螃蟹岬 | 6:32 | 23:28 |
常青花园 | 6:30 | 23:21 | 小龟山 | 6:30 | 23:29 |
金银潭 | 6:33 | 23:23 | 洪山广场 | 6:32 | 23:32 |
常青城 | 6:35 | 23:26 | 中南路 | 6:34 | 23:34 |
宏图大道 | 6:30 | 23:30 | 宝通寺 | 6:30 | 23:37 |
盘龙城 | 6:34 | 23:35 | 街道口 | 6:32 | 23:40 |
巨龙大道 | 6:37 | 23:38 | 广埠屯 | 6:30 | 23:42 |
宋家岗 | 6:40 | 23:41 | 虎泉 | 6:33 | 23:45 |
航空总部 | 6:30 | 23:44 | 杨家湾 | 6:30 | 23:48 |
天河机场 | —— | 23:51(到达) | 光谷广场 | —— | 23:51(到达) |
3号线
沌阳大道、东风公司、体育中心、三角湖、汉阳客运、四新大道、陶家岭、龙阳村、王家湾、宗关、双墩、武汉商务区、云飞路、范湖、菱角湖、香港路、惠济二路、赵家条、罗家庄、二七小路、兴业路、后湖大道、市民之家、宏图大道
时刻表工作日
沌阳大道方向 首班车 6:00:00 末班车 22:58:00 宏图大道方向 首班车 6:05:00 末班车 22:58:00
双休日
沌阳大道方向 首班车 6:34:00 末班车 22:58:00 宏图大道方向 首班车 6:33:00 末班车 22:58:00
4号线
新汉阳站、红马嘴、黄金口、孟家铺、永安堂、玉龙路、王家湾、十里铺、七里庙、五里墩、汉阳火车站、钟家村、拦江路、复兴路、首义路、武昌火车站、梅苑小区、中南路、洪山广场、楚河汉街、青鱼嘴、东亭、岳家嘴、铁机路、罗家港、园林路、仁和路、工业四路、杨春湖、武汉火车站
工作日
黄金口方向 首班车 6:02:00 末班车 23:29:00 武汉火车站方向 首班车 6:03:00 末班车 22:33:00
双休日
黄金口方向 首班车 6:34:00 末班车 23:29:00 武汉火车站方向 首班车 6:33:00 末班车 22:33:00
6号线
东风公司、车城东路、江城大道、老关村、国博中心南、国博中心北、前进村、建港、马鹦路、钟家村、琴台、武胜路、汉正街、六渡桥、江汉路、大智路、苗粟路、香港路、三眼桥、唐家墩、石桥、杨汊湖、常青花园、轻工大学、园博园北、金银湖、金银湖公园
工作日
金银湖公园方向 首班车 6:04:00 末班车 23:18:00 东风公司方向 首班车 6:00:00 末班车 22:48:00
双休日
金银湖公园方向 首班车 6:38:00 末班车 23:18:00 东风公司方向 首班车 6:34:00 末班车 22:48:00